Schmidt,Fabian - SV Königsjäger Süd-West e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga B | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Miemietz,Carsten | 1860 | SC Weisse Dame III | 0.59 | 0 |
| Klasse 1.2 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Rathje,Björn | 1969 | Queer-Springer I | 0.44 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Jozsa,Lev | 1668 | SV Berolina Mitte II | 0.82 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Bayar,Mehmet | 1997 | BSC Rehberge I | 0.4 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Komar,Valerie | 1682 | SC Kreuzberg VI | 0.81 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Zumaquero Mairena,David | 1868 | SC Zugzwang I | 0.58 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Eyngorn,Daniel | 1644 | SK Caissa I | 0.84 | 0 |
| FL Staffel B | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Mukran,Amer | SG Narva II | 1 | 1 | |
| Summe | 5.48 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1928-70 | 0.0 | 0.60 | 29 | - | 1859 | 0 / 1 | 1912-71 | -16 |
| Klasse 1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1888-64 | 4.0 | 3.92 | 29 | 1924 | 1799 | 4 / 6 | 1930-71 | + 42 |
FL Staffel B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager