Maertens,Thomas - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.2 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | von Gehlen,Samuel | 1471 | TSG Oberschöneweide VIII | 0.64 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Lutter,Bert | 1683 | SC Friesen Lichtenberg III | 0.35 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Gaigal,Thorwalt | 1492 | SC Zugzwang III | 0.61 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Heidenreich,Steffen | 1568 | SF Nordost IV | 0.51 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Kohlmeyer,Dagobert | 1617 | SG Weißensee II | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Kleinert,Michael | 1646 | SV Empor IV | 0.4 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Kretzschmar,Jan | 1741 | SC Kreuzberg VII | 0.28 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Baranowsky,Peter | 1782 | SF Berlin VI | 0.23 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Marienfeld,Andreas | 1551 | SG Eckturm I | 0.53 | 1 |
| Summe | 3.99 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Klasse 1.1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 2.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574-8 | 2.5 | 4.00 | 21 | 1451 | 1617 | 2½ / 9 | 1534-9 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager