Binding,Frank - SV Berolina Mitte e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Krakan,Stefan | 1892 | SF Berlin V | 0.58 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Kunze,Martin | 1928 | SK König Tegel III | 0.53 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Jurkatis,Hagen | 2009 | SC Kreuzberg II | 0.42 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Kössler,Wolfgang | 1844 | SV Mattnetz II | 0.65 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Kostanyan,Hakob | 1749 | SC Zitadelle Spandau I | 0.76 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Hannebauer,Torsten | 1988 | TSG Oberschöneweide III | 0.45 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Bolk,Matthias | 1994 | SC Kreuzberg III | 0.44 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Bashirova,Sona | 1544 | SV Empor II | 0.92 | 1 |
| Summe | 4.75 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1953-161 | 5.0 | 5.06 | 30 | 1947 | 1860 | 5 / 8 | 1966-164 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager