Krambeer,Bernd - SV Berlin-Friedrichstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Hernandez Risueno,Juan Carlos | 1866 | SF Nordost II | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | von Pappritz,Avan | 1698 | BSV Chemie Weißensee II | 0.44 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Glatthor,Thomas | 1836 | SF Siemensstadt I | 0.27 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Romanotto,Leonardo | 1533 | SV Mattnetz III | 0.67 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Thiele,Thorsten | 1491 | SK Caissa II | 0.72 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Gaspar,Francisco | 1699 | SV Berolina Mitte III | 0.44 | 0 |
| 7 | Gast | 8 | Vinck,Arne | 1822 | SK Zehlendorf II | 0.28 | 1 |
| FL Staffel B | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schmidt,Jan-Pascal | 1626 | SF Berlin IV | 0.54 | ½ |
| Summe | 3.59 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657-78 | 4.0 | 3.41 | 23 | 1758 | 1708 | 4 / 7 | 1717-83 | + 60 |
Klasse 2.1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| FL Staffel B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1685-80 | 0.5 | 0.58 | 13 | - | 1626 | ½ / 1 | 1680-81 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager