- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 12 | 30 | 11 | 27.5 | 11 | 27.5 | 6 | 15 |
| 2 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 13 | 32.5 | 8 | 20 | 12 | 30 | 7 | 17.5 |
| 3 | 40 | 18 | 45 | 22 | 55 | 13 | 32.5 | 8 | 20 | 14 | 35 | 5 | 12.5 |
| 4 | 40 | 20.5 | 51.3 | 18.5 | 46.3 | 13 | 32.5 | 13 | 32.5 | 11 | 27.5 | 3 | 7.5 |
| 5 | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 47.5 | 12 | 30 | 15 | 37.5 | 10 | 25 | 3 | 7.5 |
| 6 | 40 | 21.5 | 53.8 | 17.5 | 43.8 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 11 | 27.5 | 4 | 10 |
| 7 | 40 | 21 | 52.5 | 18 | 45 | 12 | 30 | 15 | 37.5 | 12 | 30 | 1 | 2.5 |
| 8 | 40 | 19.5 | 48.8 | 19.5 | 48.8 | 15 | 37.5 | 16 | 40 | 5 | 12.5 | 4 | 10 |
| ∑ | 320 | 163 | 50.9 | 153 | 48 | 104 | 32.5 | 97 | 30.3 | 86 | 26.9 | 33 | 10.3 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm,Jakob | 1709 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 5.5 | 6 | 1480 | 1881 |
| 2 | Karabarlas,Özgün | 1579 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 5.0 | 6 | 1618 | 1891 |
| 3 | Gerards,Holger | 1633 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.0 | 7 | 1383 | 1541 |
| 4 | Will,Wolfgang | 1671 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.0 | 8 | 1497 | 1584 |
| 5 | Bureik,Nicolas | 1781 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 5 | 1411 | 1777 |
| 6 | Nazareth,Kenneth Alfred | 1655 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4.5 | 7 | 1603 | 1705 |
| 7 | Schmidt,Volker | 1711 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4.5 | 7 | 1508 | 1610 |
| 8 | Stumpf,Andreas | 1571 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 4.5 | 8 | 1596 | 1639 |
| 9 | Koc,Alper | 1788 | SF Siemensstadt | 4.0 | 4 | 1514 | 0 |
| 10 | Preissner,Laurenz | 1603 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 4 | 1325 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Christopher | 1662 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 6 | 1730 | 1855 |
| 1 | Casado Perez,Miguel | 1772 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2.5 | 3 | 1804 | 0 |
| 1 | Arnold,Leander | 1840 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 3 | 1611 | 0 |
| 1 | Lawatsch,Michael | 1692 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
| 1 | Khutko,Uladzimir | 1864 | SF Siemensstadt | 2.0 | 6 | 1693 | 1568 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Just,Detlef | 1805 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4.0 | 5 | 1580 | 1820 |
| 2 | Raulin,Kian | 1764 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3.5 | 6 | 1626 | 1683 |
| 2 | Fluhr,Matthias | 1717 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 3.0 | 4 | 1667 | 0 |
| 2 | Kögler,Thomas | 1742 | SC Weisse Dame e.V. | 3.0 | 6 | 1650 | 1650 |
| 2 | Häger,Sebastian | 1712 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karabarlas,Özgün | 1579 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 5.0 | 6 | 1618 | 1891 |
| 3 | Walther,Frank | 1472 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 4.0 | 7 | 1640 | 1690 |
| 3 | Tamm,Wolfgang | 1618 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2.0 | 6 | 1689 | 1564 |
| 3 | Kopbauer,René | 1556 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 6 | 1610 | 1485 |
| 3 | Hoyer,Max | 1710 | SC Weisse Dame e.V. | 1.5 | 2 | 1454 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stumpf,Andreas | 1571 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 4.5 | 8 | 1596 | 1639 |
| 4 | Ucar,Eren | 1804 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4.0 | 5 | 1592 | 1832 |
| 4 | Grimm,Jakob | 1628 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 5 | 1554 | 1794 |
| 4 | Berg,Oliver | 1591 | SV Berlin-Friedrichstadt | 3.5 | 5 | 1657 | 1806 |
| 4 | Rettig,Tim | 1684 | SF Siemensstadt | 2.5 | 4 | 1641 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nazareth,Kenneth Alfred | 1655 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4.5 | 7 | 1603 | 1705 |
| 5 | Schmidt,Volker | 1711 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4.5 | 7 | 1508 | 1610 |
| 5 | Gonzalez Dawabe,Matias Gabriel | 1668 | SF Siemensstadt | 3.5 | 6 | 1549 | 1606 |
| 5 | Rösler,Bernd | 1644 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3.0 | 5 | 1627 | 1699 |
| 5 | Wustlich,Marten | 1515 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2.5 | 6 | 1629 | 1572 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Böhm,Jakob | 1709 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 5.5 | 6 | 1480 | 1881 |
| 6 | Bureik,Nicolas | 1781 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 5 | 1411 | 1777 |
| 6 | Wolny,Tobias | 1550 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2.5 | 5 | 1669 | 1669 |
| 6 | Bakulin,Mark | 1730 | SF Siemensstadt | 2.5 | 6 | 1481 | 1424 |
| 6 | Bayer,Klara | 1627 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2.0 | 2 | 1425 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Will,Wolfgang | 1671 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.0 | 8 | 1497 | 1584 |
| 7 | Wulf-Andresen,Klaus | 1617 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4.0 | 4 | 1261 | 0 |
| 7 | Münnich,André | 1326 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 8 | 1576 | 1533 |
| 7 | Fiedler,Ronald | 1461 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.5 | 8 | 1372 | 1329 |
| 7 | Chupikov,Mark | 1537 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3.0 | 4 | 1438 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Yilmaztürk,Tibet | 1626 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 3.0 | 4 | 1583 | 0 |
| 8 | Meienreis,Hans-Joachim | 1457 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2.5 | 7 | 1522 | 1420 |
| 8 | Kothe,Manfred | 1636 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2.0 | 3 | 1334 | 0 |
| 8 | Otterson,Oliver | 1676 | SC Weisse Dame e.V. | 2.0 | 4 | 1525 | 0 |
| 8 | Krupa,Ryszard | 1350 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1.5 | 7 | 1368 | 1138 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gerards,Holger | 1633 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.0 | 7 | 1383 | 1541 |
| 15 | Koc,Alper | 1788 | SF Siemensstadt | 4.0 | 4 | 1514 | 0 |
| 9 | Preissner,Laurenz | 1603 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 4 | 1325 | 0 |
| 12 | Schöbe,Martin | 1381 | SV Berlin-Friedrichstadt | 4.0 | 5 | 1431 | 1671 |
| 12 | Ritter,Thomas | 1385 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 6 | 1528 | 1585 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichsstadt II | 2 | 3 |
| 2 | TSG Oberschöneweide VII | 2 | 3 |
| 3 | SF Siemensstadt II | 2 | 7 |
| 4 | SC Zugzwang II | 6 | 2 |
| 5 | SC Zitadelle Spandau III | 4 | 0 |
| 6 | SC Weisse Dame IV | 5 | 2 |
| 7 | SG Rot-Weiss Neuenhagen II | 2 | 7 |
| 8 | SG Lasker II | 3 | 3 |
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf II | 1 | 1 |
| 10 | BSC Rehberge II | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rehberge II | Klasse 2.1 | 15 | 93.8 | 44.5 | 69.5 |
| 2 | SC Zugzwang II | Klasse 2.1 | 14 | 87.5 | 39.5 | 61.7 |
| 3 | SC Weisse Dame IV | Klasse 2.1 | 12 | 75 | 40.5 | 63.3 |
| 4 | SC Zitadelle Spandau III | Klasse 2.1 | 9 | 56.3 | 31.5 | 49.2 |
| 5 | SF Siemensstadt II | Klasse 2.1 | 6 | 37.5 | 29.5 | 46.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager