- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der FL Staffel B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt,Ilayda | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 1 | 1864 | 0 | |
| 2 | Sakalli,Esin | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 1 | 1764 | 0 | |
| 3 | Feikes,Jörg | 1923 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
| 4 | Busch,Linus | 892 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.0 | 1 | 1731 | 0 |
| 5 | Dalkner,Sahr | 1683 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 1654 | 0 |
| 6 | van der Veen,Terry | 2093 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1.0 | 1 | 1566 | 0 |
| 7 | Stüve,Maxim | 1529 | SG NARVA Berlin e.V. | 1.0 | 1 | 1418 | 0 |
| 8 | Rataj,Paul | 1605 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 1366 | 0 |
| 9 | Schmidt,Jan-Pascal | 1611 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.5 | 1 | 1685 | 0 |
| 10 | Krambeer,Bernd | 1701 | SV Berlin-Friedrichstadt | 0.5 | 1 | 1626 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feikes,Jörg | 1923 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
| 1 | van der Veen,Terry | 2093 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1.0 | 1 | 1566 | 0 |
| 1 | Obersnel,Jan | 1763 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.0 | 1 | 1888 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Busch,Linus | 892 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.0 | 1 | 1731 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dalkner,Sahr | 1683 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 1654 | 0 |
| 3 | Schmidt,Fabian | 1928 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riedel,Hartmut | 2094 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tamir,Eylon | 1654 | SV Berlin-Friedrichstadt | 0.0 | 1 | 1683 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Salt,Ilayda | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 1 | 1864 | 0 | |
| 11 | Sakalli,Esin | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 1 | 1764 | 0 | |
| 12 | Stüve,Maxim | 1529 | SG NARVA Berlin e.V. | 1.0 | 1 | 1418 | 0 |
| 6 | Rataj,Paul | 1605 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 1366 | 0 |
| 5 | Schmidt,Jan-Pascal | 1611 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.5 | 1 | 1685 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin IV | 0 | 0 |
| 2 | SG Narva II | 0 | 0 |
| 3 | SC Zitadelle Spandau I | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der FL Staffel B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin IV | FL Staffel B | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
| 2 | SV Königsjäger SW I | FL Staffel B | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
| 3 | SC Zitadelle Spandau I | FL Staffel B | 1 | 50 | 2.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager