Berliner Pokal EM 2025: Paarungsliste
Letzte 32, 18. September 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1838 | - | Schmidt,Fabian | 1945 | 1:0 | ||
| 2 | Pott,Stefan | 1942 | - | Heerde,Thomas | 1996 | 0:1 | ||
| 3 | Böddeker,Henry | 2124 | - | Strache,Michael | 2284 | ½:½
0.5:1.5 | ||
| 4 | Matthes,Aaron | 2244 | - | Jaeschke,Jens-Uwe | 2091 | 1:0 | ||
| 5 | Niehaus,Frank | 2106 | - | Besbudak,Özgür | 1873 | ½:½
2.0:0.0 | ||
| 6 | Schmalfuß,Roman | 1768 | - | Feikes,Jörg | 1976 | ½:½
0.0:2.0 | ||
| 7 | Kumar,Amod | 1843 | - | Daum,Norman | 2149 | 0:1 | ||
| 8 | Piotrowski,Christopher | 2075 | - | Klotzek,Sebastian | 1726 | 0:1 | ||
| 9 | Miersch,Marco | 2055 | - | Vollmar,Timo | 2009 | 1:0 | ||
| 10 | Skogvall,Martina | 1955 | - | Busch,Michael | 2003 | 0:1 | ||
| 11 | Sitte,Adrian | 2008 | - | Matviienko,Mykhailo | 2218 | 0:1 | ||
| 12 | Nogly,Christoph | 2164 | - | Hasic,Mirza | 1990 | 1:0 | ||
| 13 | Grassi,Fabrizio | 1878 | - | Faidun,Nikita | 1627 | ½:½
0.5:1.5 | ||
Achtelfinale, 25. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strache,Michael | 2284 | - | Heerde,Thomas | 1996 | 1:0 | ||
| 2 | Besbudak,Özgür | 1873 | - | Grassi,Fabrizio | 1878 | 1:0 | ||
| 3 | Faidun,Nikita | 1627 | - | Niehaus,Frank | 2106 | 0:1 | ||
| 4 | Feikes,Jörg | 1976 | - | Böddeker,Henry | 2124 | 0:1 | ||
| 5 | Klotzek,Sebastian | 1726 | - | Matthes,Aaron | 2244 | 0:1 | ||
| 6 | Daum,Norman | 2149 | - | Miersch,Marco | 2055 | 1:0 | ||
| 7 | Busch,Michael | 2003 | - | Nogly,Christoph | 2164 | ½:½
1.0:2.0 | ||
| 8 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | - | Sakalli,Selcuk Orkun | 1838 | 1:0 | ||
Viertelfinale, 02. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strache,Michael | 2284 | - | Besbudak,Özgür | 1873 | 1:0 | ||
| 2 | Niehaus,Frank | 2106 | - | Daum,Norman | 2149 | 1:0 | ||
| 3 | Böddeker,Henry | 2124 | - | Matviienko,Mykhailo | 2218 | 1:0 | ||
| 4 | Matthes,Aaron | 2244 | - | Nogly,Christoph | 2164 | 0:1 | ||
Halbfinale, 09. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böddeker,Henry | 2124 | - | Strache,Michael | 2284 | 0:1 | ||
| 2 | Nogly,Christoph | 2164 | - | Niehaus,Frank | 2106 | 1:0 | ||
Finale, 16. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strache,Michael | 2284 | - | Nogly,Christoph | 2164 | |||
Powered by ChessLeagueManager