Inoffizielle DWZ Auswertung:  Klasse 2.3

1 SV Friedrichshagen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dzubasz,Tino 1994-114 3.0 2.69 30 - 1623 3 / 3 2002-115 +8
3 Bremer,René 1837-47 3.0 3.23 26 - 1584 3 / 4 1831-48 -6
4 Altmann,Michael 1816-53 3.0 3.10 26 - 1587 3 / 4 1813-54 -3
5 Keil,Uwe 1869-63 3.0 2.56 27 - 1554 3 / 3 1881-64 +12
6 Wesoly,Helge 1656-105 4.5 3.77 23 1806 1440 4½ / 5 1677-106 +21
7 Zesewitz,Marco 1678-39 1.0 2.56 18 - 1335 1 / 3 1619-40 -59
8 Klisz,Piotr 1662-27 2.0 4.49 24 1242 1314 2 / 5 1651-27 -11
9 Baatz,Karl-Heinz 1683-72 2.0 2.32 23 - 1436 2 / 3 1673-73 -10
10 Raunitschka,Rainer 1436-27 1.5 2.73 19 - 1209 1½ / 4 1393-28 -43
11 Habermann,Harald 1841-43 0.0 0.73 26 - 1667 0 / 1 1819-44 -22
18 Bozoyan,Konstantin 1299-11 1.0 0.19 5 - 1511 1 / 1 1363-11 +64
Gesamt 1716 24 28.37 - - 1453 24 / 36 1708 -49

2 TSG Oberschöneweide VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maxin,Falko 1758-36 2.0 2.22 25 - 1566 2 / 3 1752-37 -6
3 Kühn,Andreas 1605-39 2.5 2.67 22 1578 1578 2½ / 5 1600-40 -5
4 Vu,Khoi Nguyen 1559-35 0.0 0.45 11 - 1594 0 / 1 1529-36 -30
5 Bresan,David 1496-5 1.5 0.98 15 - 1506 1½ / 2 1520-6 +24
7 Zschäpitz,Fritz 1475-13 2.5 2.46 7 1482 1482 2½ / 5 1478-14 +3
8 Schmidt,Alexander Nadvid 1446-38 0.0 0.76 9 - 1242 0 / 1 1385-39 -61
9 Vetter,Samuel Kai 1625-13 1.0 0.42 17 - 1683 1 / 1 1651-14 +26
11 Hildebrand,Azat 1656-77 0.0 0.98 13 - 1077 0 / 1 1600-78 -56
12 Bluhm,Robert 1526-69 2.5 3.62 20 1315 1315 2½ / 5 1490-70 -36
13 Bluhm,Günter 1573-61 3.0 3.51 21 - 1147 3 / 4 1557-62 -16
14 Reiser,Ralf 1511-59 2.0 3.02 20 - 1265 2 / 4 1477-60 -34
16 Nagel,Daniel 1368-17 1.5 1.32 6 - 1124 1½ / 2 1386-18 +18
22 Peinhardt,Moritz 1267-10 0.0 0.08 8 - 1667 0 / 1 1260-11 -7
Gesamt 1541 18.5 22.49 - - 1393 18.5 / 35 1528 -180

3 SF Siemensstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gase,Roland 1695-77 0.0 1.02 23 - 1824 0 / 3 1664-78 -31
2 Binder,Thomas 1589-178 2.5 1.46 21 1773 1773 2½ / 5 1621-179 +32
3 Stambler,Georgi 1640-63 3.0 2.69 22 1678 1606 3 / 5 1649-64 +9
4 Khutko,Peter 1397-15 0.5 0.95 9 - 1441 ½ / 2 1386-15 -11
7 Gonzalez Alvis,Jairo 1457-18 1.0 0.75 20 - 1558 1 / 2 1466-19 +9
8 Chervyakov,Dmitry 1326-30 2.0 0.38 18 - 1598 2 / 2 1391-31 +65
9 Zais,Bjarne 1218-8 2.0 0.47 5 - 1460 2 / 4 1213-8 -5
10 Derevyakin,Timur 1417-9 0.0 0.20 9 - 1683 0 / 1 1430-9 +13
12 Eckner,Ansgar 1323-16 1.0 0.22 5 - 1526 1 / 1 1406-16 +83
15 Rana,Aryan 1028-4 1.0 0.58 5 - 970 1 / 1 1084-5 +56
16 Reinke,Hendrik 1111-5 0.5 0.05 17 - 1573 ½ / 1 1131-6 +20
17 Hansch,Konstantin 1147-3 2.5 1.01 5 - 1265 2½ / 4 1130-3 -17
21 Abasli,Elnur 1124-7 2.0 0.70 12 - 1264 2 / 2 1198-8 +74
22 Oelmann,Daniel 1219-17 2.0 1.37 12 - 1044 2 / 2 1255-18 +36
23 Maeß,Jonathan 1279-4 1.0 0.94 5 - 1306 1 / 2 1286-5 +7
Gesamt 1383 21 12.79 - - 1498 21 / 37 1398 +340

4 TuS Makkabi II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gehler,Rainer 1637-32 1.0 0.70 22 - 1861 1 / 3 1647-33 +10
3 Ganzmann,Martin 1593-6 1.5 0.68 21 - 1721 1½ / 2 1622-7 +29
4 Stolyar,Leonhard 1635-27 2.0 1.40 11 - 1688 2 / 3 1698-27 +63
5 Lalaev,Ashur 1624-26 2.0 1.52 22 - 1627 2 / 3 1639-27 +15
6 Tomashevych,Anatolii 1447-10 1.0 0.74 7 - 1564 1 / 2 1470-11 +23
7 Blokhin,Pavel 1428-3 0.5 1.13 15 - 1376 ½ / 2 1398-4 -30
9 Gehler,Maxim 1361-30 0.0 0.42 8 - 1242 0 / 1 1150-30 -211
12 Gakhov,Gabriel 1390-16 0.5 0.32 8 - 1656 ½ / 1 1538-16 +148
13 Stein,David 1144-6 3.5 0.87 12 - 1461 3½ / 4 1276-7 +132
16 Dolinski,Alan 1267-36 0.0 0.08 8 - 1619 0 / 1 1219-36 -48
17 Kujala,Stefan 1044-4 0.0 0.05 11 - 1518 0 / 1 1041-5 -3
19 Dobroviskyi,Gennadii 1568-1 2.0 1.57 5 - 1188 2 / 2 1617-2 +49
27 Zaydentreger,Victor 1667-13 3.5 2.85 23 - 1354 3½ / 4 1686-14 +19
Gesamt 1485 17.5 12.33 - - 1535 17.5 / 29 1516 +196

5 SF Nordost V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Andrasch,Peter 1537-97 0.5 0.87 21 - 1782 ½ / 4 1525-98 -12
2 Borgwardt,Heinz 1510-66 1.0 1.18 20 - 1678 1 / 4 1504-67 -6
3 Hartmann,Wolfgang 1427-40 2.0 1.34 19 1566 1638 2 / 5 1449-41 +22
4 Bashammakh,Saleh 1445-2 0.5 1.16 10 - 1637 ½ / 4 1407-3 -38
6 Kalähne,Werald 1314-15 1.0 1.30 18 - 1472 1 / 4 1303-16 -11
7 Wagner,Klaus-Dieter 1298-72 0.0 0.25 18 - 1493 0 / 1 1287-73 -11
8 Blume,Dieter Rudolf 1261-1 0.0 0.60 18 - 1591 0 / 3 1238-2 -23
9 Welfle,Heinz 1218-47 1.0 0.88 17 - 1468 1 / 4 1223-48 +5
10 Weinert,Hans-Holger 1125-18 0.5 0.74 19 - 1436 ½ / 4 1117-19 -8
11 Richter,Mario 1153-1 0.0 0.34 18 - 1505 0 / 2 1139-2 -14
12 Münch,Stephan 822-2 0.0 0.02 39 - 1436 0 / 1 822-3
14 Hanuschik,Max 2.0 0.00 0 - 910 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1332 8.5 8.68 - - 1542 8.5 / 38 1324 -96

6 SV Königsjäger SW III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Batschari,Alexander 1742-72 1.5 2.73 24 - 1597 1½ / 4 1707-73 -35
2 Prütz,Sigurd 1734-14 3.0 2.66 24 - 1607 3 / 4 1744-15 +10
3 Möschl,Alois 1713-104 1.0 0.54 24 - 1684 1 / 1 1728-105 +15
4 Kriminski,Christoph 1769-43 2.0 1.36 25 - 1637 2 / 2 1790-44 +21
5 Salomon,Klaus 1684-13 2.0 1.51 23 - 1487 2 / 2 1700-14 +16
6 Stuckstedte,Hermann 1568-38 1.5 1.91 21 - 1467 1½ / 3 1554-39 -14
7 Reimann,Fredy 1541-41 4.0 3.11 21 1689 1449 4 / 5 1568-42 +27
8 Ermler,Christian 1533-32 1.0 0.82 21 - 1270 1 / 1 1540-33 +7
9 Zivier,Ezra 1509-44 2.0 1.59 20 - 1270 2 / 2 1524-45 +15
10 Klevenow,Hellmut 1493-126 2.0 2.43 20 - 1406 2 / 4 1479-127 -14
11 Kramm,Klaus 1456-96 2.5 2.30 19 - 1249 2½ / 3 1463-97 +7
12 Roloff,Karsten 1288-93 2.0 1.92 18 - 1337 2 / 4 1291-94 +3
13 Gmerek,Henning 1253-75 1.5 1.28 17 - 1137 1½ / 2 1262-76 +9
Gesamt 1554 26 24.16 - - 1438 26 / 37 1557 +67

7 SK Zehlendorf III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Waldmann,Silvio 1758-22 0.5 1.69 25 - 1710 ½ / 3 1724-23 -34
2 Racik,Marek 1684-20 0.0 1.06 23 - 1664 0 / 2 1650-21 -34
3 Olaizola,Miguel 1655-54 1.0 1.78 23 - 1582 1 / 3 1631-55 -24
4 Suckow,Steven 1644-9 0.5 0.44 22 - 1685 ½ / 1 1646-10 +2
5 Schuck,Christian 1604-3 1.0 1.37 15 - 1467 1 / 2 1587-4 -17
6 Reinfeld,Wolfgang 1545-37 0.0 0.40 21 - 1619 0 / 1 1530-38 -15
7 Helling,Bernd 1509-23 1.0 2.11 20 - 1489 1 / 4 1472-24 -37
9 Haug,Morten 1601-1 1.5 1.22 5 - 1522 1½ / 2 1633-2 +32
10 Bankowski,Anastasia 1290-4 1.5 0.75 18 - 1385 1½ / 2 1320-5 +30
11 Morczynski,Joachim 1884-125 2.0 2.94 18 - 1291 2 / 3 1848-126 -36
12 Malik,Batyr 1228-6 2.5 1.32 17 - 1282 2½ / 3 1275-7 +47
21 Shams-Ahmar,Mohammad 1290-2 1.0 1.47 18 - 1298 1 / 3 1272-3 -18
Gesamt 1553 12.5 16.55 - - 1477 12.5 / 29 1541 -104

8 Queer-Springer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Voß,Karl 1855-20 1.0 1.71 27 - 1532 1 / 2 1835-21 -20
3 Räcke,Norbert 1752-60 2.0 1.97 24 - 1622 2 / 3 1753-61 +1
4 Le,Tung 1743-12 4.0 2.85 24 - 1550 4 / 4 1776-13 +33
5 Bandsom,Olaf 1685-50 1.0 1.19 23 - 1617 1 / 2 1679-51 -6
6 Castle,Steffen 1566-1 0.0 1.21 5 - 1439 0 / 2 1428-2 -138
9 Catalano,Enzo 1619-47 3.0 3.19 22 1561 1489 3 / 5 1613-48 -6
11 Obermann,Jonas 1518-4 4.0 3.25 20 - 1212 4 / 4 1543-5 +25
12 Rolletschke,Felicia 1550-12 2.0 2.17 21 - 1490 2 / 4 1545-13 -5
13 Schuchardt,Johannes 2.0 0.00 0 - 1159 2 / 2 Restpartien
14 Stöhlmacher,Jan 1474-17 0.0 0.41 20 - 1541 0 / 1 1458-18 -16
16 Pozzato,Malte 1352-5 0.5 0.89 13 - 998 ½ / 1 1330-6 -22
17 Sand,Wolfgang 1482-33 0.5 1.29 20 - 1361 ½ / 2 1453-34 -29
19 Koschina,Peter 1057-2 0.0 0.41 20 - 1124 0 / 1 1041-3 -16
20 Krug,Marina 849-3 0.0 0.16 35 - 1254 0 / 2 846-4 -3
21 Conradi,Stefan 0.0 0.00 0 - 1272 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1556 20 20.7 - - 1412 20 / 37 1548 -202

9 SVG Läufer Reinickendorf III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebert,Norbert 1735-53 2.5 1.95 24 - 1623 2½ / 3 1751-54 +16
2 Eggeling,Heike 1463-38 0.0 0.31 20 - 1750 0 / 2 1452-39 -11
3 Kremser,Ulrich 1536-45 1.0 1.65 21 - 1602 1 / 4 1515-46 -21
5 Olschewsky,Roman 1442-82 0.0 0.52 19 - 1427 0 / 1 1421-83 -21
7 Wilke,Hans-Peter 1384-96 1.0 1.05 19 - 1499 1 / 3 1382-97 -2
8 Kiese,Joachim 1347-27 0.0 1.25 18 - 1498 0 / 4 1302-28 -45
9 Gerwing,Bernd 1270-7 1.0 0.69 18 - 1397 1 / 2 1282-8 +12
10 Lippert,Marc 1293-59 1.5 0.84 17 - 1458 1½ / 4 1250-59 -43
11 Kaiser,Alexis 1242-2 3.0 2.26 10 1356 1284 3 / 5 1281-3 +39
13 Seitz,Wolf 983-4 0.5 0.46 5 - 1199 ½ / 2 988-5 +5
14 Demiryürek,Can 970-2 0.0 0.45 19 - 1277 0 / 2 953-3 -17
15 Drouot,Maximus 864-1 0.0 0.02 23 - 1571 0 / 2 863-2 -1
16 Efimov,Nikita 829-3 0.0 0.22 41 - 1344 0 / 3 755-3 -74
17 Strahl,Anton 1124-20 0.0 0.29 19 - 1279 0 / 1 1112-21 -12
Gesamt 1274 10.5 11.96 - - 1451 10.5 / 38 1262 -175

10 Spandauer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Piotrowski,Christopher 2050-63 1.0 0.95 30 - 1589 1 / 1 2051-64 +1
2 Grams,Bernd 1645-41 2.0 1.83 22 1675 1747 2 / 5 1650-42 +5
3 Fuchs,Michael 1615-58 2.0 1.15 22 - 1702 2 / 3 1642-59 +27
4 Kachel,Karl-Heinz 1594-86 1.0 1.03 21 - 1721 1 / 3 1593-87 -1
7 Naghavi,Ahmad 1513-35 0.5 0.55 20 - 1475 ½ / 1 1511-36 -2
9 Abobreik,Salem 1438-9 3.0 1.48 14 1668 1596 3 / 5 1502-10 +64
10 Joshi,Advait 1423-1 4.0 1.65 5 - 1482 4 / 4 1632-2 +209
11 Rossow,Norbert 1470-102 1.0 2.29 20 1253 1493 1 / 5 1429-103 -41
12 Tomczak,Dean 1325-47 1.0 0.03 18 - 1884 1 / 1 1366-48 +41
13 Grund,Peter Josef 1238-40 0.5 1.49 18 1053 1419 ½ / 5 1204-41 -34
14 Angelov,Dean 3.5 0.00 0 1481 1332 3½ / 5 1488 +1488
Gesamt 1490 19.5 12.45 - - 1555 19.5 / 38 1518 +269