- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
27. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Nordost I | 2074 | 2.5 : 5.5 | 10 | SSV Rotation I | 2210 |
| 2 | 2 | SK Zehlendorf I | 2158 | 6.5 : 1.5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2044 |
| 3 | 3 | SF Berlin IV | 2088 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Berlin III | 2128 |
| 4 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2153 | 2.0 : 6.0 | 7 | SV Mattnetz I | 2167 |
| 5 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2047 | 4.5 : 3.5 | 6 | SK König Tegel II | 2133 |
28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2161 | 5.0 : 3.0 | 6 | SK König Tegel II | 2112 |
| 2 | 7 | SV Mattnetz I | 2148 | 5.0 : 3.0 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2047 |
| 3 | 8 | SF Berlin III | 2143 | 3.5 : 4.5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2177 |
| 4 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2049 | 5.5 : 2.5 | 3 | SF Berlin IV | 2048 |
| 5 | 1 | SF Nordost I | 2074 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Zehlendorf I | 2133 |
30. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Zehlendorf I | 2183 | 2.5 : 5.5 | 10 | SSV Rotation I | 2209 |
| 2 | 3 | SF Berlin IV | 2059 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Nordost I | 2072 |
| 3 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2177 | 5.5 : 2.5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2078 |
| 4 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2063 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Berlin III | 2124 |
| 5 | 6 | SK König Tegel II | 2140 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Mattnetz I | 2147 |
14. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2210 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Mattnetz I | 2168 |
| 2 | 8 | SF Berlin III | 2198 | 4.0 : 4.0 | 6 | SK König Tegel II | 2084 |
| 3 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2039 | 3.0 : 5.0 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2047 |
| 4 | 1 | SF Nordost I | 2063 | 2.5 : 5.5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 |
| 5 | 2 | SK Zehlendorf I | 2130 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Berlin IV | 2078 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Berlin IV | 2024 | 1.0 : 7.0 | 10 | SSV Rotation I | 2210 |
| 2 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2177 | 4.5 : 3.5 | 2 | SK Zehlendorf I | 2147 |
| 3 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2048 | 1.0 : 7.0 | 1 | SF Nordost I | 2069 |
| 4 | 6 | SK König Tegel II | 2093 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2073 |
| 5 | 7 | SV Mattnetz I | 2168 | 4.5 : 3.5 | 8 | SF Berlin III | 2169 |
15. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2191 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Berlin III | 2146 |
| 2 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2073 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Mattnetz I | 2170 |
| 3 | 1 | SF Nordost I | 2063 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK König Tegel II | 2135 |
| 4 | 2 | SK Zehlendorf I | 2183 | 6.5 : 1.5 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2034 |
| 5 | 3 | SF Berlin IV | 2132 | 3.0 : 5.0 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2175 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2179 | 3.5 : 4.5 | 10 | SSV Rotation I | 2163 |
| 2 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2050 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Berlin IV | 2138 |
| 3 | 6 | SK König Tegel II | 2093 | 4.0 : 4.0 | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 |
| 4 | 7 | SV Mattnetz I | 2165 | 7.0 : 1.0 | 1 | SF Nordost I | 2062 |
| 5 | 8 | SF Berlin III | 2171 | 7.0 : 1.0 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2057 |
14. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2210 | : | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 |
| 2 | 1 | SF Nordost I | 2142 | : | 8 | SF Berlin III | 2218 |
| 3 | 2 | SK Zehlendorf I | 2175 | : | 7 | SV Mattnetz I | 2099 |
| 4 | 3 | SF Berlin IV | 2225 | : | 6 | SK König Tegel II | 2200 |
| 5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2177 | : | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2001 |
15. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2001 | : | 10 | SSV Rotation I | 2210 |
| 2 | 6 | SK König Tegel II | 2200 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2177 |
| 3 | 7 | SV Mattnetz I | 2099 | : | 3 | SF Berlin IV | 2225 |
| 4 | 8 | SF Berlin III | 2218 | : | 2 | SK Zehlendorf I | 2175 |
| 5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 | : | 1 | SF Nordost I | 2142 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
