Schnitzer,Peter - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Held,Momme Fredrik | 2090 | SC Kreuzberg II | 0.52 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | van der Veen,Terry | 2100 | SC Zitadelle Spandau I | 0.51 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Polzin,Rainer | 2394 | SF Berlin V | 0.16 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Volkmer,Andreas | 2103 | SV Berolina Mitte I | 0.5 | 0 |
| Summe | 1.69 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2106-118 | 2.0 | 1.75 | 30 | - | 2157 | 2 / 4 | 2108-120 | + 2 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2102-119 | 2.0 | 1.75 | 30 | - | 2157 | 2 / 4 | 2108-120 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager