Lachmann,Utz - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Freyberg,Dominic | 2054 | SC Rotation Pankow II | 0.43 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.21 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.32 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Vollmar,Timo | 1963 | BSV Chemie Weißensee I | 0.56 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Dimitrijeski,Kristian | 2063 | SK König Tegel II | 0.42 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.29 | ½ |
| Summe | 2.5 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2004-94 | 3.5 | 2.59 | 30 | 2112 | 2112 | 3½ / 7 | 2032-96 | + 28 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2012-95 | 3.5 | 2.59 | 30 | 2112 | 2112 | 3½ / 7 | 2032-96 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager