Lundin,Jan - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Janeczko,Jakub | SF Berlin III | 1 | ½ | |
| 2 | Gast | 1 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.59 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Lagunow,Alexander | 2307 | SK Zehlendorf I | 0.4 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Heinzel,Olaf | 2207 | TSG Oberschöneweide I | 0.53 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Kunz,Andre | 2157 | BSV Chemie Weißensee I | 0.6 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Jahnz,Laurin | 2170 | SK König Tegel II | 0.59 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz I | 0.48 | 1 |
| Summe | 4.19 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2232-78 | 3.5 | 3.41 | 30 | 2233 | 2233 | 3½ / 7 | 2225-81 | -7 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2223-80 | 3.5 | 3.41 | 30 | 2233 | 2233 | 3½ / 7 | 2225-81 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager