Lindhauer,Thorben - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Tomin,Bogdan | 2195 | SF Berlin III | 0.27 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.4 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Stein,Theodor | 2003 | BSV Chemie Weißensee I | 0.52 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.65 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.45 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Kranz,Paul Oliver | 2013 | SSV Rotation I | 0.51 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Neldner,Jan | 2001 | BSV Chemie Weißensee I | 0.53 | 1 |
| Summe | 3.33 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2020-53 | 3.0 | 3.39 | 30 | 1981 | 2031 | 3 / 7 | 2012-54 | -8 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2020-53 | 3.0 | 3.39 | 30 | 1981 | 2031 | 3 / 7 | 2012-54 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager