Hoffmann,Udo - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 4 | Heim | 3 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel II | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz I | 0.48 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation I | 0.28 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.6 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.68 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | SK Zehlendorf I | 0.53 | ½ |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kandeler,Christian | 1821 | TSG Oberschöneweide I | 0.93 | ½ |
| Summe | 4.11 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2238-121 | 3.5 | 3.19 | 30 | 2273 | 2216 | 3½ / 6 | 2245-122 | + 7 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2238-121 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 1821 | ½ / 1 | 2227-122 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager