Nötzel,Felix - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Zobel,Christian | 2177 | BSV Chemie Weißensee I | 0.55 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Niehaus,Frank | 2041 | SK König Tegel II | 0.73 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Tscheuschner,Georg | 2225 | SV Mattnetz I | 0.48 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.47 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.68 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Schmedes,Hendrik | 2088 | SF Nordost I | 0.67 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Brustkern,Jürgen | 2109 | SK Zehlendorf I | 0.64 | ½ |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.6 | 1 |
| Summe | 4.82 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2214-203 | 3.5 | 4.27 | 30 | 2124 | 2124 | 3½ / 7 | 2189-205 | -25 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2216-203 | 1.0 | 0.61 | 30 | - | 2139 | 1 / 1 | 2226-204 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager