McGowan,Daniel - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.55 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.69 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.75 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Sellhast,Paul | 1879 | SF Nordost I | 0.78 | ½ |
| 9 | Heim | 8 | Heerde,Thomas | 1932 | SK Zehlendorf I | 0.72 | 1 |
| Summe | 3.49 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2097-41 | 4.0 | 3.35 | 30 | 2208 | 1968 | 4 / 5 | 2112-42 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager