Weber,Daniel - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Böddeker,Henry | 2124 | SF Berlin IV | 0.6 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide I | 0.5 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Schmidt,Florian Pascal | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.78 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.73 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.55 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.52 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.66 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2091 | SF Nordost I | 0.64 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.84 | 1 |
| Summe | 5.82 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2194-155 | 5.0 | 5.66 | 30 | 2114 | 2071 | 5 / 9 | 2158-157 | -36 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager