Noll,Paul - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Müller,Mark | 2086 | SF Berlin III | 0.46 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.47 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Schmedes,Hendrik | 2088 | SF Nordost I | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.43 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation I | 0.36 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.42 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.47 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Gebigke,Martin | 2032 | SK König Tegel II | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.46 | 0 |
| Summe | 4.06 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2057-51 | 5.0 | 4.25 | 30 | 2137 | 2094 | 5 / 9 | 2089-53 | + 32 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2074-52 | 5.0 | 4.25 | 30 | 2137 | 2094 | 5 / 9 | 2089-53 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager