Hengelbrock,Johann - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.33 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | 0.24 | 0 |
| 9 | Gast | 7 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.36 | ½ |
| Summe | 0.93 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1956-10 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 2098 | ½ / 3 | 1946-11 | -10 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1956-10 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 2098 | ½ / 3 | 1946-11 | -10 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager