Böddeker,Henry - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Werner,Patrick | 2155 | SF Nordost I | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | SK Zehlendorf I | 0.37 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide I | 0.47 | ½ |
| Summe | 1.7 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2124-89 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 2171 | 2 / 4 | 2136-93 | + 12 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2131-92 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 2171 | 2 / 4 | 2136-93 | + 5 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager