Tomin,Bogdan - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Lindhauer,Thorben | 2020 | SF Berlin IV | 0.73 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.58 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf I | 0.3 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide I | 0.51 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Donath,Johann | 2080 | BSV Chemie Weißensee I | 0.66 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Dimitrijeski,Boris | 2258 | SK König Tegel II | 0.41 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | SV Mattnetz I | 0.44 | 0 |
| Summe | 3.63 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2195-31 | 2.0 | 3.51 | 30 | 2025 | 2183 | 2 / 7 | 2151-33 | -44 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2184-32 | 2.0 | 3.51 | 30 | 2025 | 2183 | 2 / 7 | 2151-33 | -33 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager