Cirakoglu,Alper Tolga - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.31 | 0 |
| Stadtliga A | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1918 | SV Mattnetz II | 0.36 | 0 |
| Summe | 0.67 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1814-35 | 0.0 | 0.24 | 26 | - | 2018 | 0 / 1 | 1807-36 | -7 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1814-35 | 0.0 | 0.36 | 26 | - | 1918 | 0 / 1 | 1803-36 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager