Thiede,Lars - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Nöldner,Julian | 2277 | SF Nordost I | 0.55 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Rosenthal,Dirk | 2353 | TSG Oberschöneweide I | 0.45 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Jahnz,Laurin | 2170 | SK König Tegel II | 0.7 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz I | 0.56 | 1 |
| Summe | 2.26 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2316-126 | 3.0 | 2.27 | 30 | - | 2267 | 3 / 4 | 2333-127 | + 17 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2316-126 | 3.0 | 2.27 | 30 | - | 2267 | 3 / 4 | 2333-127 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager