Polzin,Rainer - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.93 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | 0.83 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Schnabel,Bennett | 2082 | SV Mattnetz I | 0.86 | ½ |
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Bashtavy,Anton | 2250 | SC Weisse Dame II | 0.69 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Von Herman,Ulf | 2205 | SK König Tegel III | 0.75 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Gersemann,Karl | 1976 | TSG Oberschöneweide III | 0.93 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Schnitzer,Peter | 2106 | SC Kreuzberg III | 0.84 | ½ |
| Summe | 5.83 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2394-198 | 2.0 | 2.62 | 30 | - | 2060 | 2 / 3 | 2379-199 | -15 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2394-198 | 3.0 | 3.21 | 30 | - | 2136 | 3 / 4 | 2389-199 | -5 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager