Wendt,Jan-Dietrich - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Nogly,Christoph | 2134 | SF Berlin III | 0.61 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.68 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Baldauf,Marco | 2388 | SSV Rotation I | 0.27 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Niehaus,Frank | 2041 | SK König Tegel II | 0.73 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Tscheuschner,Georg | 2225 | SV Mattnetz I | 0.49 | 0 |
| Summe | 2.78 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2217-131 | 1.5 | 2.74 | 30 | 2031 | 2180 | 1½ / 5 | 2189-132 | -28 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2217-131 | 1.5 | 2.74 | 30 | 2031 | 2180 | 1½ / 5 | 2189-132 | -28 |
Powered by ChessLeagueManager