Niehaus,Frank - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV Chemie Weißensee I | 0.38 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation I | 0.33 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Fartmann,Oliver | 2092 | SV Mattnetz I | 0.43 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Nötzel,Felix | 2214 | SF Berlin III | 0.27 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Freyberg,Dominic | 2054 | SC Rotation Pankow II | 0.48 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Schmedes,Hendrik | 2088 | SF Nordost I | 0.43 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | SK Zehlendorf I | 0.27 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Wendt,Jan-Dietrich | 2217 | SF Berlin IV | 0.27 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide I | 0.39 | 1 |
| Summe | 3.25 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2041-140 | 4.5 | 3.18 | 30 | 2147 | 2147 | 4½ / 9 | 2065-142 | + 24 |
Powered by ChessLeagueManager