Heuer,Thomas - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.57 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Burguete,Leandro | 1998 | SSV Rotation I | 0.53 | 1 |
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Miersch,Marco | 1976 | SV Berolina Mitte I | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Kretzschmann,Jens | 2060 | SF Berlin V | 0.45 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Held,Momme Fredrik | 2090 | SC Kreuzberg II | 0.4 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Teschke,Max | 2008 | SV Mattnetz II | 0.52 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Kohler,Thomas | 2113 | SC Zitadelle Spandau I | - | + |
| 7 | Gast | 2 | Sechting,Martin | 2033 | SC Weisse Dame II | 0.48 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Ruddat,Jarne | 1982 | TSG Oberschöneweide III | 0.55 | 1 |
| Summe | 4.06 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2021-75 | 1.0 | 1.11 | 30 | - | 1984 | 1 / 2 | 2018-76 | -3 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2021-75 | 3.5 | 2.85 | 30 | 2097 | 2040 | 3½ / 6 | 2035-76 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager