Offermann,Fernando - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.41 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation I | 0.23 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Pererva,Viktor | 2086 | SV Mattnetz I | 0.41 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.27 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.4 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.38 | ½ |
| 8 | Gast | 7 | Barp,Alberto | 2441 | SF Berlin IV | 0.07 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Nguyen,Phuc Nhat | 2042 | TSG Oberschöneweide I | 0.47 | 0 |
| Summe | 2.64 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2019-91 | 2.5 | 2.65 | 30 | 2018 | 2159 | 2½ / 8 | 2016-92 | -3 |
Stadtliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager