Escher,Clemens - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.72 | 0 |
| 5 | Heim | 7 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.78 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Sellhast,Paul | 1879 | SF Nordost I | 0.8 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | - | - |
| 8 | Gast | 8 | Polzin,Rainer | 2394 | SF Berlin IV | 0.17 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Höckendorf,Hartmut | 2045 | TSG Oberschöneweide I | 0.61 | ½ |
| Summe | 3.08 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2124-114 | 2.0 | 2.95 | 30 | 1987 | 2059 | 2 / 5 | 2102-115 | -22 |
Stadtliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager