Gebigke,Martin - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.42 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Modler,Andreas | 2237 | SF Berlin III | 0.24 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.44 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2091 | SF Nordost I | 0.42 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Brustkern,Jürgen | 2109 | SK Zehlendorf I | 0.39 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Noll,Paul | 2057 | SF Berlin IV | 0.47 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.38 | ½ |
| Summe | 2.76 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2032-363 | 3.5 | 3.00 | 30 | 2108 | 2108 | 3½ / 7 | 2067-365 | + 35 |
Powered by ChessLeagueManager