Giemsa,Stephan - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.49 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Hoffmann,Udo | 2238 | SF Berlin III | 0.39 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.6 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.57 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Meister,Jakob | 2351 | SK Zehlendorf I | 0.25 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide I | 0.52 | ½ |
| Summe | 2.82 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2156-106 | 4.0 | 2.89 | 30 | 2297 | 2172 | 4 / 6 | 2181-107 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager