Von Herman,Ulf - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.69 | 0 |
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Breitzmann,Sander | 2053 | SV Empor II | 0.7 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Volkmer,Andreas | 2103 | SV Berolina Mitte I | 0.64 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Polzin,Rainer | 2394 | SF Berlin V | 0.25 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Vogel,Constantin | 2204 | SC Kreuzberg II | 0.5 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Pererva,Viktor | 2086 | SV Mattnetz II | 0.66 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | van der Veen,Terry | 2100 | SC Zitadelle Spandau I | 0.64 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Groß,Thorsten | 2065 | SC Weisse Dame II | 0.69 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Gersemann,Karl | 1976 | TSG Oberschöneweide III | 0.79 | 1 |
| Summe | 5.56 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2205-246 | 0.0 | 0.69 | 30 | - | 2060 | 0 / 1 | 2187-247 | -18 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2205-246 | 6.0 | 4.91 | 30 | 2311 | 2119 | 6 / 8 | 2228-247 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager