Fichte-Rath,Alina - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.22 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | Wolf,Sylvia | 1980 | SC Rotation Pankow II | 0.48 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Straßburg,Moritz | 1754 | SF Nordost I | 0.77 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Kalabic,Faris | 2131 | SK Zehlendorf I | 0.28 | 1 |
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Gabriel,Reiner | 2017 | SV Empor II | 0.43 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Müller,Peter | 2033 | SV Berolina Mitte I | 0.4 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Delacor,Marcus | 1892 | SF Berlin V | - | + |
| Summe | 2.58 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1964-125 | 2.0 | 1.75 | 30 | - | 2012 | 2 / 4 | 1970-126 | + 6 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1980-124 | 1.0 | 0.88 | 30 | - | 2008 | 1 / 2 | 1967-126 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager