Lagunow,Alexander - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Baldauf,Marco | 2388 | SSV Rotation I | 0.39 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Lundin,Jan | 2232 | SF Berlin IV | 0.6 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Rosenthal,Dirk | 2353 | TSG Oberschöneweide I | 0.44 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Donath,Johann | 2080 | BSV Chemie Weißensee I | 0.79 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Jahnz,Laurin | 2170 | SK König Tegel II | 0.68 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz I | 0.54 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Janeczko,Jakub | SF Berlin III | 1 | ½ | |
| Summe | 4.44 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2307-81 | 3.0 | 3.82 | 30 | 2222 | 2272 | 3 / 7 | 2289-82 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager