Heerde,Thomas - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Süß,Wolfgang | 2015 | SF Nordost I | 0.39 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Weber,Erwin | 1941 | SF Berlin IV | 0.49 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.29 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | McGowan,Daniel | 2097 | SF Berlin III | 0.28 | 0 |
| Summe | 1.45 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1932-146 | 3.0 | 1.45 | 29 | - | 2030 | 3 / 4 | 1965-149 | + 33 |
Powered by ChessLeagueManager