Chakhalov,Mikael - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Labahn,Peter | 1952 | SC Rotation Pankow II | 0.44 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Janke,Jeffrey | 1945 | SF Nordost I | 0.45 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Lindhauer,Thorben | 2020 | SF Berlin IV | 0.35 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide I | 0.23 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.27 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | - | + |
| 8 | Heim | 4 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | SV Mattnetz I | 0.12 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.16 | 0 |
| Summe | 2.02 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1909-44 | 3.0 | 1.77 | 16 | 2031 | 2081 | 3 / 7 | 1919-46 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager