Klenburg,Mikhail - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.73 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Nöldner,Julian | 2277 | SF Nordost I | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation I | 0.42 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Tomin,Bogdan | 2195 | SF Berlin IV | 0.7 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Schmidt,Florian Pascal | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.9 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel II | 0.67 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Nogly,Christoph | 2134 | SF Berlin III | 0.77 | 1 |
| Summe | 4.79 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2346-13 | 5.5 | 4.79 | 30 | 2426 | 2196 | 5½ / 7 | 2361-14 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager