Piz,Maxim - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.76 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Brandes,Stephan | 2062 | SF Nordost I | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.57 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Noll,Paul | 2057 | SF Berlin IV | 0.57 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide I | 0.44 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.62 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Modler,Andreas | 2237 | SF Berlin III | 0.32 | 0 |
| Summe | 3.84 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2104-61 | 2.0 | 3.79 | 30 | 1915 | 2073 | 2 / 7 | 2065-62 | -39 |
Powered by ChessLeagueManager