Kalabic,Faris - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Steinhagen,Bernd | 2217 | SC Rotation Pankow II | 0.38 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Kranz,Paul Oliver | 2013 | SSV Rotation I | 0.66 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.71 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Fichte-Rath,Alina | 1964 | SK König Tegel II | 0.72 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Fartmann,Oliver | 2092 | SV Mattnetz I | 0.55 | ½ |
| Summe | 3.02 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2131-45 | 3.0 | 3.02 | 30 | 2124 | 2052 | 3 / 5 | 2131-46 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager