Kaiser,Martin - SC Weisse Dame e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Daverkausen,Bernd | 2094 | SG Narva I | 0.59 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Gallien,Fabian | 2079 | SW Lichtenrade I | 0.61 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Torosyan,Bagrat | 2096 | TSG Oberschöneweide II | 0.59 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Mankel,Luca | 2092 | SC Friesen Lichtenberg I | 0.6 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Heldt,Ronny | 2011 | SF Friedrichshagen I | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Abed,Karim | 2097 | SV Königsjäger SW I | 0.59 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Inkaya,Mustafa | 1983 | SC Kreuzberg IV | 0.73 | ½ |
| Summe | 4.41 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2162-117 | 2.0 | 4.38 | 30 | 1910 | 2068 | 2 / 7 | 2111-118 | -51 |
Powered by ChessLeagueManager