Volke,Karsten - SV Empor Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Torosyan,Bagrat | 2096 | TSG Oberschöneweide II | 0.79 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Mankel,Luca | 2092 | SC Friesen Lichtenberg I | 0.79 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Kiesekamp,Marcos | 2248 | TuS Makkabi I | 0.6 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Heldt,Ronny | 2011 | SF Friedrichshagen I | 0.86 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Rose,Daniel | 2065 | SV Königsjäger SW I | 0.82 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Inkaya,Mustafa | 1983 | SC Kreuzberg IV | 0.88 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Köykkä,Pekka | 2332 | SW Lichtenrade I | - | + |
| 8 | Heim | 1 | Van Den Berg,Bram | 2222 | SG Narva I | 0.64 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Deubler,Bastian | 2013 | SC Weisse Dame III | 0.86 | 1 |
| Summe | 6.24 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2323-146 | 6.5 | 6.19 | 30 | 2348 | 2097 | 6½ / 8 | 2330-147 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager