George,Tom - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Brandes,Stephan | 2062 | SF Nordost I | 0.66 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Dimitrijeski,Kristian | 2063 | SK König Tegel II | 0.66 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Schmidbauer,Martin | 2116 | SK Zehlendorf I | 0.59 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.53 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Carmesin,Leon Lucas Finn | 2014 | SF Berlin IV | 0.72 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.48 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide I | 0.55 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.63 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Schmidt,Florian Pascal | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.77 | 1 |
| Summe | 5.59 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2181-86 | 7.5 | 5.69 | 30 | 2355 | 2082 | 7½ / 9 | 2218-87 | + 37 |
Powered by ChessLeagueManager