Zhang,Onno - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Süß,Wolfgang | 2015 | SF Nordost I | 0.42 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | 0.28 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.36 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Cirakoglu,Alper Tolga | 1814 | SF Berlin IV | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | McGowan,Daniel | 2097 | SF Berlin III | 0.31 | 0 |
| 7 | Gast | 7 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.29 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.58 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Stein,Theodor | 2003 | BSV Chemie Weißensee I | 0.44 | ½ |
| Summe | 3.37 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1959-35 | 5.5 | 3.99 | 22 | 2158 | 2017 | 5½ / 8 | 2058-43 | + 99 |
Powered by ChessLeagueManager