Baldauf,Marco - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Nöldner,Julian | 2277 | SF Nordost I | 0.65 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Lagunow,Alexander | 2307 | SK Zehlendorf I | 0.61 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz I | 0.65 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Wendt,Jan-Dietrich | 2217 | SF Berlin IV | 0.73 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Nogly,Christoph | 2134 | SF Berlin III | - | - |
| Summe | 2.64 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2388-195 | 3.5 | 2.64 | 30 | - | 2269 | 3½ / 4 | 2408-196 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager