Becker,Walter - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Janoschka,Julien | 1947 | SF Nordost I | 0.84 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.77 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | - | + |
| 4 | Heim | 7 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Weber,Erwin | 1941 | SF Berlin IV | 0.85 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Gaerths,Ronny | 2106 | SF Berlin III | 0.67 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.63 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.69 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | Vollmar,Timo | 1963 | BSV Chemie Weißensee I | 0.83 | 1 |
| Summe | 5.98 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2233-45 | 5.5 | 5.97 | 30 | 2179 | 2038 | 5½ / 8 | 2223-46 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager