Horn,Sven - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Janke,Jeffrey | 1945 | SF Nordost I | 0.65 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Muse,Drazen | 2256 | SK König Tegel II | 0.24 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.43 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Fartmann,Oliver | 2092 | SV Mattnetz I | 0.45 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Lindhauer,Thorben | 2020 | SF Berlin IV | 0.55 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.33 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide I | 0.41 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.47 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV Chemie Weißensee I | 0.4 | ½ |
| Summe | 3.93 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2056-81 | 3.5 | 3.85 | 30 | 2029 | 2109 | 3½ / 9 | 2049-82 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager