Mankel,Luca - SC Friesen Lichtenberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Inkaya,Mustafa | 1983 | SC Kreuzberg IV | 0.65 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Volke,Karsten | 2323 | SV Empor I | 0.21 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Daverkausen,Bernd | 2094 | SG Narva I | 0.5 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Kaiser,Martin | 2162 | SC Weisse Dame III | 0.4 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Torosyan,Bagrat | 2096 | TSG Oberschöneweide II | 0.49 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Gallien,Fabian | 2079 | SW Lichtenrade I | 0.52 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Kiesekamp,Marcos | 2248 | TuS Makkabi I | 0.29 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Heldt,Ronny | 2011 | SF Friedrichshagen I | 0.61 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Rose,Daniel | 2065 | SV Königsjäger SW I | 0.54 | ½ |
| Summe | 4.21 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2092-43 | 5.0 | 4.18 | 29 | 2163 | 2120 | 5 / 9 | 2109-46 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager