Jauk,Wilhelm - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.54 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Carmesin,Leon Lucas Finn | 2014 | SF Berlin III | 0.64 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Wolf,Sylvia | 1980 | SC Rotation Pankow II | 0.68 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Penner,Markus | 2082 | SK Zehlendorf I | 0.55 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Noll,Paul | 2057 | SF Berlin IV | 0.58 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.71 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.55 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Gebigke,Martin | 2032 | SK König Tegel II | 0.62 | ½ |
| Summe | 4.87 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2117-94 | 4.0 | 4.76 | 30 | 2047 | 2047 | 4 / 8 | 2101-95 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager