Höckendorf,Hartmut - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 9 | Gast | 8 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | 0.39 | ½ |
| Stadtliga B | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Krüger,Ekkehard | 1755 | SG Narva I | 0.84 | 1 |
| Summe | 1.23 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2045-145 | 0.5 | 0.39 | 30 | - | 2124 | ½ / 1 | 2048-146 | + 3 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2045-145 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 1784 | 1 / 1 | 2050-146 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager