Liebelt,Jannik - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 6 | Gast | 8 | Carmesin,Leon Lucas Finn | 2014 | SF Berlin IV | 0.62 | 1 |
| Stadtliga B | |||||||
| 8 | Gast | 3 | Boissel,Kasimir | 1981 | SV Königsjäger SW I | 0.66 | 0 |
| Summe | 1.28 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2098-91 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 2014 | 1 / 1 | 2108-92 | + 10 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2098-91 | 0.0 | 0.66 | 30 | - | 1981 | 0 / 1 | 2081-92 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager